River Levels
Ontario river levels
Live streamflow at 398 gauged Ontario rivers, highest first. Where a gauge has a long enough record, the reading is placed against its own history for today's date.
| River | Flow | Usually today | Vs normal |
|---|---|---|---|
| Niagara RiverNiagara River at Fort Erie | 204,472 cfs565.12 ft | 216,656 cfs | Normal27th percentile · 13 yr record |
| Ottawa RiverOttawa River at Britannia | 21,613 cfs189.78 ft | 29,241 cfs | Below normal18th percentile · 65 yr record |
| Abitibi RiverAbitibi River at Onakawana | 15,433 cfs9.88 ft | 11,407 cfs | Normal70th percentile · 66 yr record |
| Nipigon RiverNipigon River below Alexander Generating Station | 11,371 cfs87.41 ft | 11,442 cfs | Normal48th percentile · 18 yr record |
| Moose RiverMoose River above Moose River | 11,018 cfs287.97 ft | 18,593 cfs | Below normal22nd percentile · 42 yr record |
| Winisk RiverWinisk River below Asheweig River Tributary | 9,959 cfs71.43 ft | 18,893 cfs | Below normal15th percentile · 60 yr record |
| Severn RiverSevern River at Outlet of Muskrat Dam Lake | 8,440 cfs89.45 ft | 9,959 cfs | Normal40th percentile · 61 yr record |
| Albany RiverAlbany River above Fishing Creek Island | 7,240 cfs18.41 ft | 30,688 cfs | Much below normal5th percentile · 14 yr record |
| Albany RiverAlbany River near Hat Island | 6,851 cfs5.86 ft | 38,140 cfs | Much below normal5th percentile · 61 yr record |
| French RiverFrench River at Dry Pine Bay | 4,697 cfs3.91 ft | 7,275 cfs | Normal32nd percentile · 64 yr record |
| French RiverFrench River at Wolseley Bay | 4,414 cfs612.96 ft | 9,005 cfs | Normal30th percentile · 16 yr record |
| French RiverFrench River at Recollet Falls | 4,202 cfs | Not recorded | No historical record |
| Winnipeg River Western ChannelWinnipeg River Western Channel near Tunnel Island | 4,061 cfs4.36 ft | 7,946 cfs | Below normal23rd percentile · 16 yr record |
| Albany RiverAlbany River above Nottik Island | 3,256 cfs77.09 ft | 8,281 cfs | Much below normal5th percentile · 59 yr record |
| French RiverFrench River below Portage Dam | 3,210 cfs616.44 ft | 6,145 cfs | Normal28th percentile · 12 yr record |
| Attawapiskat RiverAttawapiskat River below Muketei River | 3,164 cfs74.77 ft | 13,879 cfs | Much below normal5th percentile · 58 yr record |
| Attawapiskat RiverAttawapiskat River below Attawapiskat Lake | 2,786 cfs92.41 ft | 9,094 cfs | Much below normal5th percentile · 60 yr record |
| Missinaibi RiverMissinaibi River below Waboose River | 2,525 cfs80.71 ft | 7,116 cfs | Below normal11th percentile · 53 yr record |
| Windigo RiverWindigo River above Muskrat Dam Lake | 2,458 cfs91.40 ft | 4,202 cfs | Below normal25th percentile · 59 yr record |
| Ogoki RiverOgoki River above Whiteclay Lake | 2,440 cfs5.93 ft | 3,284 cfs | Normal32nd percentile · 55 yr record |
| North French RiverNorth French River near the Mouth | 2,009 cfs78.86 ft | 4,026 cfs | Below normal15th percentile · 60 yr record |
| Groundhog RiverGroundhog River at Fauquier | 1,967 cfs96.31 ft | 3,411 cfs | Below normal19th percentile · 106 yr record |
| Kenogami RiverKenogami River near Mammamattawa | 1,875 cfs66.01 ft | 10,718 cfs | Much below normal5th percentile · 60 yr record |
| Ekwan RiverEkwan River below North Washagami River | 1,812 cfs74.07 ft | 3,832 cfs | Below normal17th percentile · 59 yr record |
| Mississagi RiverMississagi River at Mississagi Chute | 1,780 cfs32.32 ft | 2,829 cfs | Normal29th percentile · 85 yr record |
| Madawaska RiverMadawaska River at Palmer Rapids | 1,314 cfs4.58 ft | 1,261 cfs | Normal52nd percentile · 96 yr record |
| Shamattawa RiverShamattawa River at Outlet of Shamattawa Lake | 1,268 cfs89.54 ft | 1,614 cfs | Normal32nd percentile · 60 yr record |
| Berens RiverBerens River above Berens Lake | 1,123 cfs83.45 ft | 1,568 cfs | Normal30th percentile · 47 yr record |
| Musquash RiverMusquash River at Highway No. 400 | 1,084 cfs30.72 ft | 1,900 cfs | Normal29th percentile · 60 yr record |
| Rideau RiverRideau River at Ottawa | 1,077 cfs9.83 ft | 579 cfs | Above normal76th percentile · 93 yr record |
| Otoskwin RiverOtoskwin River below Badesdawa Lake | 1,052 cfs1076.07 ft | 2,649 cfs | Much below normal7th percentile · 60 yr record |
| Namakan RiverNamakan River at Outlet of Lac La Croix | 1,010 cfs1182.15 ft | 2,080 cfs | Much below normal10th percentile · 105 yr record |
| Cat RiverCat River below Wesleyan Lake | 925 cfs95.91 ft | 1,458 cfs | Below normal16th percentile · 56 yr record |
| Albany RiverAlbany River below Achapi Lake | 777 cfs86.43 ft | 1,552 cfs | Much below normal9th percentile · 55 yr record |
| French RiverFrench River at Chaudiere Dam | 759 cfs620.70 ft | 2,841 cfs | Normal27th percentile · 45 yr record |
| Mattagami RiverMattagami River near Timmins | 738 cfs6.97 ft | 1,360 cfs | Much below normal6th percentile · 56 yr record |
| South Nation RiverSouth Nation River near Plantagenet Springs | 724 cfs2.81 ft | 371 cfs | Normal63rd percentile · 111 yr record |
| English RiverEnglish River at Umfreville | 713 cfs1292.16 ft | 1,632 cfs | Below normal13th percentile · 105 yr record |
| Pineimuta RiverPineimuta River at Eyes Lake | 703 cfs40.62 ft | 1,969 cfs | Much below normal5th percentile · 59 yr record |
| Missinaibi RiverMissinaibi River at Mattice | 696 cfs1.04 ft | 2,474 cfs | Much below normal8th percentile · 106 yr record |
| Pipestone RiverPipestone River at Karl Lake | 678 cfs41.10 ft | 2,144 cfs | Much below normal5th percentile · 60 yr record |
| Grand RiverGrand River at Brantford | 660 cfs0.76 ft | 985 cfs | Below normal21st percentile · 113 yr record |
| Wabigoon RiverWabigoon River near Quibell | 622 cfs1105.59 ft | 1,134 cfs | Below normal12th percentile · 72 yr record |
| Little French RiverLittle French River at Okikendawt Island | 597 cfs633.43 ft | 881 cfs | Below normal15th percentile · 43 yr record |
| Kaministiquia RiverKaministiquia River at Kaministiquia | 586 cfs990.03 ft | 1,469 cfs | Much below normal5th percentile · 100 yr record |
| Chukuni RiverChukuni River near Ear Falls | 583 cfs14.18 ft | 745 cfs | Normal38th percentile · 65 yr record |
| Sturgeon RiverSturgeon River near Glen Afton | 565 cfs305.61 ft | 1,070 cfs | Below normal22nd percentile · 85 yr record |
| Petawawa RiverPetawawa River near Petawawa | 523 cfs7.67 ft | 770 cfs | Normal31st percentile · 111 yr record |
| French RiverFrench River at Horseshoe Falls | 516 cfs | Not recorded | No historical record |
| Asheweig RiverAsheweig River at Straight Lake | 516 cfs43.40 ft | 3,076 cfs | Much below normal5th percentile · 59 yr record |
| Sturgeon RiverSturgeon River at Mcdougall Mills | 509 cfs94.34 ft | 1,049 cfs | Below normal21st percentile · 65 yr record |
| Troutlake RiverTroutlake River below Woman River | 502 cfs107.42 ft | Not recorded | No historical record |
| Grand RiverGrand River at Galt | 498 cfs2.28 ft | 597 cfs | Normal40th percentile · 113 yr record |
| Saugeen RiverSaugeen River near Port Elgin | 494 cfs24.65 ft | 904 cfs | Below normal14th percentile · 111 yr record |
| Wanapitei RiverWanapitei River at Highway 637 | 494 cfs51.98 ft | Not recorded | No historical record |
| Pashkokogan RiverPashkokogan River at Outlet of Pashkokogan Lake | 491 cfs89.24 ft | 593 cfs | Normal37th percentile · 57 yr record |
| Bonnechere RiverBonnechere River near Castleford | 487 cfs19.28 ft | 264 cfs | Above normal85th percentile · 105 yr record |
| Wanapitei RiverWanapitei River near Wanup | 487 cfs5.26 ft | 1,141 cfs | Below normal12th percentile · 73 yr record |
| Little Current RiverLittle Current River at Percy Lake | 484 cfs89.89 ft | 1,840 cfs | Much below normal8th percentile · 58 yr record |
| Rideau RiverRideau River below Merrickville | 477 cfs14.89 ft | 486 cfs | Normal49th percentile · 47 yr record |
Streamflow from the Water Survey of Canada (Environment and Climate Change Canada), Open Government Licence - Canada, read every six hours. "Usually today" is the median for this calendar date, which we compute from the gauge's own daily record (HYDAT). A gauge tells you how much water is moving, not whether a stretch is safe to run: check the channel, the hazards and a current local notice before you launch.
By state
Other states
Alabama
105 gauges
Alaska
20 gauges
Alberta
292 gauges
Arizona
106 gauges
Arkansas
83 gauges
British Columbia
349 gauges
California
295 gauges
Colorado
177 gauges
Connecticut
41 gauges
Florida
121 gauges
Georgia
170 gauges
Hawaii
12 gauges
Idaho
129 gauges
Illinois
115 gauges
Indiana
131 gauges
Iowa
99 gauges
Kansas
130 gauges
Kentucky
111 gauges
Louisiana
55 gauges
Maine
50 gauges
Manitoba
148 gauges
Maryland
65 gauges
Massachusetts
60 gauges
Michigan
137 gauges
Minnesota
96 gauges
Mississippi
69 gauges
Missouri
156 gauges
Montana
163 gauges
Nebraska
96 gauges
Nevada
63 gauges
New Brunswick
36 gauges
New Hampshire
37 gauges
New Jersey
76 gauges
New Mexico
84 gauges
New York
191 gauges
Newfoundland and Labrador
81 gauges
North Carolina
157 gauges
North Dakota
77 gauges
Northwest Territories
50 gauges
Nova Scotia
33 gauges
Nunavut
14 gauges
Ohio
127 gauges
Oklahoma
108 gauges
Oregon
152 gauges
Pennsylvania
179 gauges
Rhode Island
14 gauges
Saskatchewan
122 gauges
South Carolina
81 gauges
South Dakota
80 gauges
Tennessee
91 gauges
Texas
370 gauges
Utah
118 gauges
Vermont
44 gauges
Virginia
141 gauges
Washington
165 gauges
West Virginia
78 gauges
Wisconsin
102 gauges
Wyoming
89 gauges
Yukon
22 gauges





